(Просмотреть таблицу в Microsoft Exel)
| № | Наименование продукции | Обозначение | КамАЗ | КрАЗ | МАЗ | УралАЗ | ЗИЛ | БелАЗ | НефАЗ | СЗАП | ОдАЗ | Богдан | ПАЗ | ЛиАЗ | МТЗ |
| 1 | Регулятор давления | 15.3512010 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 2 | Регулятор давления тракторный | 15.3512010-10 | X | ||||||||||||
| 3 | Влагомаслоотделитель с регулятором давления | 16.3512010 | X | X | X | X | X | ||||||||
| 4 | Адсорбер с регулятором давления | 16.3512010-10 | X | X | X | X | |||||||||
| 5 | Адсорбер с регулятором давления | 16.3512010-20 | X | X | X | ||||||||||
| 6 | Кран тормозной двухсекционный | 16.3514008 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 7 | Кран тормозной двухсекционный подпедальный | 16.3514108 | X | ||||||||||||
| 8 | Кран тормозной обратного действия с ручным управлением 3-х выводной | 16.3537010 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 9 | Кран тормозной обратного действия с ручным управлением и устройством растормаживания 4-х выводной | 16.3537310 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 10 | Кран тормозной тракторный | 16.3514010 | X | ||||||||||||
| 11 | Клапан управления тормозами прицепа c двухпроводным приводом | 16.3522010 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 12 | Клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом и клапаном обрыва | 16.3522008 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 13 | Регулятор тормозных сил | 16.3533010 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 14 | Упругий элемент регулятора тормозных сил | 16.3533110 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 15 | Клапан защитный одинарный | 16.3515010 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 16 | Клапан двухмагистральный | 16.3562010 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 17 | Клапан ускорительный | 16.3518010 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 18 | Воздухораспределитель тормозов прицепа | 16.3531010 | X | X | X | ||||||||||
| 19 | Головка соединительная типа "ПАЛМ" (красная) | 16.3521110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 20 | Головка соединительная типа "ПАЛМ" (желтая) | 16.3521111 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 21 | Головка соединительная типа "ПАЛМ" автоматическая (красная) | 16.3521410 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 22 | Головка соединительная типа "ПАЛМ" автоматическая (желтая) | 16.3521411 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 23 | Головка соединительная тип А | 16.3521010 | X | ||||||||||||
| 24 | Фильтр магистральный | 16.3511310 | X | X | X | X | X | ||||||||
| 25 | Регулятор уровня пола | 16.2935010 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 26 | Кран пневматический | 16.3537110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 27 | Цилиндр пневматический 30х25 | 16.3570110 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 28 | Цилиндр пневматический 35х65 | 16.3570210 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 29 | Клапан слива конденсата | 16.3513110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 30 | Клапан контрольного вывода | 16.3515310 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 31 | Кран разобщительный | 16.3520010 | X | X | X | X | X | X | X |
