(Просмотреть таблицу в Microsoft Exel)
| № | Наименование продукции | Автокомпонент Плюс | ПААЗ | РААЗ | БелОМО | Wabco |
| 1 | Регулятор давления | 15.3512010 | 11.3512010, 11.3512010-10, 11.3512010-20 | 100.3512010 | - | - |
| 2 | Регулятор давления тракторный | 15.3512010-10 | 11.3512010-30 | - | - | - |
| 3 | Влагомаслоотделитель с регулятором давления | 16.3512010 | 14.3512010-10 | - | - | - |
| 4 | Адсорбер с регулятором давления | 16.3512010-10 | - | - | 8043.3512010 | 432 410 102 7 |
| 5 | Адсорбер с регулятором давления | 16.3512010-20 | - | - | - | - |
| 6 | Кран тормозной двухсекционный | 16.3514008 | 100.3514008/10/20 | 100.3514008 | 800.3514008 | 461 491 100 0 |
| 7 | Кран тормозной двухсекционный подпедальный | 16.3514108 | 11.3514108 | 100-3514108-10 | 8648.35.14.108 | 461 307 200 0 |
| 8 | Кран тормозной обратного действия с ручным управлением | 16.3537010 | 100.3537010 | 100.3537010 | 6029.3537310-20 | 961 701 100 0 |
| 9 | Кран тормозной обратного действия с ручным управлением и устройством растормаживания | 16.3537310 | 11.3537310 | 100-3537310 | 6029.3537310-30 | - |
| 10 | Кран тормозной тракторный | 16.3514010 | 14.3514010 | - | - | - |
| 11 | Клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом | 16.3522010 | 100.3522010 | 100.3522010 | 6024.3522010 (64221-3522010) | 973 002 000 0 |
| 12 | Клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом и клапаном обрыва | 16.3522008 | 11.3522008 | 25.3522210, 25.3522210-10* | 6024.3522010 | - |
| 13 | Регулятор тормозных сил | 16.3533010 | - | 100.3533010 | 8007.3533010 | - |
| 14 | Упругий элемент регулятора тормозных сил | 16.3533110 | - | 100.3533110-10 | 8638.3533110 | - |
| 15 | Клапан защитный одинарный | 16.3515010 | 100.3515010-01 | 100-3515010 | 8653.3515010 | 434 100 124 0 |
| 16 | Клапан двухмагистральный | 16.3562010 | 100.3562010 | 100.3562010 | 6025.3562010 | 434 202 000 0 |
| 17 | Клапан ускорительный | 16.3518010 | 11.3518010 | 100.3518010, 100.3518010-10* | 8001.3518010 (64221-3518010) | 973 001 010 0 |
| 18 | Воздухораспределитель тормозов прицепа | 16.3531010 | 11.3531010-70 | 100.3531010 | 7494.3531010-01 (9758-3531010-01) | - |
| 19 | Головка соединительная типа "ПАЛМ" (красная) | 16.3521110 | 100.3521110 | 100.3521110 | - | 452 200 004 0 |
| 20 | Головка соединительная типа "ПАЛМ" (желтая) | 16.3521111 | 100.3521111 | 100.3521111 | - | 452 200 004 0 |
| 21 | Головка соединительная типа "ПАЛМ" автоматическая (красная) | 16.3521410 | 11.3521410 | 100-3521110-10 | - | 452 200 200 0 |
| 22 | Головка соединительная типа "ПАЛМ" автоматическая (желтая) | 16.3521411 | 11.3521411 | 100-3521111-10 | - | 452 200 200 0 |
| 23 | Головка соединительная тип А | 16.3521010 | 12.3521010 | 100-3521010 | - | - |
| 24 | Фильтр магистральный | 16.3511310 | 12.3511310 | 100-3511310 | - | 432 500 020 0 |
| 25 | Регулятор уровня пола | 16.2935010 | - | - | 8605.2935100 | 464 006 100 7 |
| 26 | Кран пневматический | 16.3537110 | 100.3537110 | 100.3537110 | 8002.3537110 (64221-3537110) | 463 013 010 0 |
| 27 | Цилиндр пневматический 30х25 | 16.3570110 | 100.3570110 | 100-3570110 | - | 421 410 025 0 |
| 28 | Цилиндр пневматический 35х65 | 16.3570210 | 100.3570210 | 100.3570210 | - | 421 411 021 0 |
| 29 | Клапан слива конденсата | 16.3513110 | 11.3513110 | 100-3513110 | - | 934 300 001 0 |
| 30 | Клапан контрольного вывода | 16.3515310 | 13.3515310 | 100.3515310 | - | 463 703 100 0 |
| 31 | Кран разобщительный | 16.3520010 | - | 100.3520010 | - | - |
* данные узлы производства ЗАО «Рославльский Автоагрегатный завод АМО ЗИЛ» отличаются от узлов производства ООО "Автокомпонент Плюс" наличием глушителя.
